XSMB - Kết quả xổ số Miền BắcXSMB / XSMB Thứ 3 / XSMB 13/01/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15TC - 16TC - 19TC - 1TC - 20TC - 4TC - 6TC - 8TC | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 28027 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 19534 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 40983 | 83563 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 98542 | 55671 | 77880 | |||||||||||||||||||||||
| 26614 | 09288 | 10383 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 8135 | 5457 | 0803 | 9273 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 7339 | 2012 | 6488 | |||||||||||||||||||||||
| 0064 | 8499 | 1774 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 508 | 652 | 762 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 82 | 24 | 25 | 16 | ||||||||||||||||||||||
| Bảng loto Miền Bắc / Lô XSMB Thứ 3 / Sổ kết quả 30 ngày | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 03, 08 | 0 | 80 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 12, 14, 16 | 1 | 71 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 24, 25, 27 | 2 | 12, 42, 52, 62, 82 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 34, 35, 39 | 3 | 03, 63, 73, 83(2) | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 42 | 4 | 14, 24, 34, 64, 74 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 52, 57 | 5 | 25, 35 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 62, 63, 64 | 6 | 16 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 71, 73, 74 | 7 | 27, 57 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 80, 82, 83(2), 88(2) | 8 | 08, 88(2) | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 99 | 9 | 39, 99 | ||||||||||||||||||||||
XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 3 / XSMT 13/01/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Đắc Lắc | Quảng Nam | ||||||||||||||||
| G8 |
80
|
80
|
||||||||||||||||
| G7 |
644
|
644
|
||||||||||||||||
| G6 |
5911
0096
9552
|
5911
0096
9552
|
||||||||||||||||
| G5 |
2081
|
2081
|
||||||||||||||||
| G4 |
63432
47840
38789
57680
53498
97417
67809
|
63432
47840
38789
57680
53498
97417
67809
|
||||||||||||||||
| G3 |
35262
69002
|
35262
69002
|
||||||||||||||||
| G2 |
75403
|
75403
|
||||||||||||||||
| G1 |
16293
|
16293
|
||||||||||||||||
| DB |
287605
|
287605
|
||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Trung / Lô XSMT Thứ 3 / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam | ||||||||||||||||
| 0 | 02, 03, 05, 09 | 02, 03, 05, 09 | ||||||||||||||||
| 1 | 11, 17 | 11, 17 | ||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| 3 | 32 | 32 | ||||||||||||||||
| 4 | 40, 44 | 40, 44 | ||||||||||||||||
| 5 | 52 | 52 | ||||||||||||||||
| 6 | 62 | 62 | ||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||
| 8 | 80(2), 81, 89 | 80(2), 81, 89 | ||||||||||||||||
| 9 | 93, 96, 98 | 93, 96, 98 | ||||||||||||||||
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 3 / XSMN 13/01/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu | |||||||||||||||||||||||
| G8 |
18
|
18
|
18
|
|||||||||||||||||||||||
| G7 |
791
|
791
|
791
|
|||||||||||||||||||||||
| G6 |
9537
1858
7126
|
9537
1858
7126
|
9537
1858
7126
|
|||||||||||||||||||||||
| G5 |
8391
|
8391
|
8391
|
|||||||||||||||||||||||
| G4 |
99484
77542
08002
28667
09308
44241
53169
|
99484
77542
08002
28667
09308
44241
53169
|
99484
77542
08002
28667
09308
44241
53169
|
|||||||||||||||||||||||
| G3 |
68954
26106
|
68954
26106
|
68954
26106
|
|||||||||||||||||||||||
| G2 |
59116
|
59116
|
59116
|
|||||||||||||||||||||||
| G1 |
61803
|
61803
|
61803
|
|||||||||||||||||||||||
| DB |
833192
|
833192
|
833192
|
|||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Nam / Lô XSMN Thứ 3 / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 02, 03, 06, 08 | 02, 03, 06, 08 | 02, 03, 06, 08 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 16, 18 | 16, 18 | 16, 18 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 26 | 26 | 26 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 37 | 37 | 37 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 41, 42 | 41, 42 | 41, 42 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 54, 58 | 54, 58 | 54, 58 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 67, 69 | 67, 69 | 67, 69 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 84 | 84 | 84 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 91(2), 92 | 91(2), 92 | 91(2), 92 | |||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01353 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
15,364,240,000 đồng
19
24
27
37
44
45
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 15,364,240,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 26 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,234 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 18,707 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01189 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
108,136,393,500 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
5,084,669,300 đồng
03
07
24
39
54
55
42
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 108,136,393,500 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | | | 0 | 5,084,669,300 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 13 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,166 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 25,786 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #00924 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 402 | 458 | 8 | 1.000.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 700 | 796 | 275 | 207 | 53 | 350.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 011 | 119 | 238 | 82 | 210.000 đ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 161 | 062 | 045 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 372 | 805 | 753 | 435 | 154 | 100.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 957 | 825 | 536 | 955 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #00924 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng hoặc ngược 2 bộ ba số của giải Đặc biệt: | 0 | 1 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 402 | 458 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 0 | 40tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 700 | 796 | 275 | 207 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 7 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 011 | 119 | 238 | 161 | 062 | 045 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 8 | 5tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 372 | 805 | 753 | 435 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 957 | 825 | 536 | 955 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong toàn bộ giải đặc biệt + nhất + nhì + ba | 67 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số của giải Đặc biệt | 367 | 150k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số của giải Nhất + Nhì + Ba | 4319 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #00570 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: | 1 | 2 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 631 | 952 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phụ ĐB | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: | 0 | 400tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 952 | 631 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 2 | 30tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 480 | 506 | 548 | 004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 3 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 682 | 421 | 447 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 005 | 529 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 7 | 4tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 960 | 992 | 373 | 001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 134 | 777 | 848 | 156 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 67 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 821 | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 5624 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xổ số thần tài - Thứ 4 ngày 14/05/2025 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2572 | |||||
Điện toán 6x36 - Thứ 7 ngày 10/05/2025 |
|||||
| 03 | 03 | 25 | 70 | 81 | 92 |
Điện toán 123 - Thứ 4 ngày 14/05/2025 |
|||||
| 9 | 73 | 680 | |||
Xổ số miền Bắc (hay còn gọi là xổ số Thủ đô) có lịch mở thưởng vào tất cả các ngày trong tuần, thời gian mở thưởng là 18h00 và kết thúc vào lúc 18h30 hàng ngày trên kênh VTC9 (riêng dịp Tết Nguyên Đán tạm ngừng mở thưởng 4 ngày từ 30 Tết đến mùng 3 Tết)
Xổ số miền Trung gồm 14 tỉnh khác nhau. Thời gian mở thưởng là 17h15 hàng ngày, riêng xổ số Khánh Hòa mở thưởng vào chủ nhật và thứ 4, xổ số Đà Nẵng mở vào thứ 4 và thứ 7, các đài tỉnh khác chỉ mở một lần một tuần.
Xổ số miền Nam gồm 21 tỉnh khác nhau có thời gian mở thưởng là 16h10 hàng ngày, riêng xổ số TP. Hồ Chí Minh mở thưởng vào thứ 2 và thứ 7, các đài tỉnh khác chỉ mở với tần suất một lần một tuần.
Kết quả xổ số được cập nhật hàng ngày và hoàn toàn miễn phí