XSMB - Kết quả xổ số Miền BắcXSMB / XSMB Thứ 4 / XSMB 14/01/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10TB - 15TB - 16TB - 18TB - 1TB - 2TB - 3TB - 9TB | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 02817 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 24517 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 74215 | 46621 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 79283 | 78432 | 76304 | |||||||||||||||||||||||
| 87446 | 85707 | 10084 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 5422 | 1753 | 9687 | 8395 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 2844 | 1358 | 6578 | |||||||||||||||||||||||
| 1837 | 3246 | 3689 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 945 | 187 | 978 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 15 | 99 | 52 | 55 | ||||||||||||||||||||||
| Bảng loto Miền Bắc / Lô XSMB Thứ 4 / Sổ kết quả 30 ngày | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 04, 07 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 15(2), 17(2) | 1 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 21, 22 | 2 | 22, 32, 52 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 32, 37 | 3 | 53, 83 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 44, 45, 46(2) | 4 | 04, 44, 84 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 52, 53, 55, 58 | 5 | 15(2), 45, 55, 95 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 46(2) | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 78(2) | 7 | 07, 17(2), 37, 87(2) | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 83, 84, 87(2), 89 | 8 | 58, 78(2) | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 95, 99 | 9 | 89, 99 | ||||||||||||||||||||||
XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 4 / XSMT 14/01/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa | ||||||||||||||||
| G8 |
66
|
66
|
||||||||||||||||
| G7 |
768
|
768
|
||||||||||||||||
| G6 |
9774
2198
0454
|
9774
2198
0454
|
||||||||||||||||
| G5 |
0119
|
0119
|
||||||||||||||||
| G4 |
81666
12209
10607
40411
91149
17102
53891
|
81666
12209
10607
40411
91149
17102
53891
|
||||||||||||||||
| G3 |
26379
13701
|
26379
13701
|
||||||||||||||||
| G2 |
48368
|
48368
|
||||||||||||||||
| G1 |
07369
|
07369
|
||||||||||||||||
| DB |
507450
|
507450
|
||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Trung / Lô XSMT Thứ 4 / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa | ||||||||||||||||
| 0 | 01, 02, 07, 09 | 01, 02, 07, 09 | ||||||||||||||||
| 1 | 11, 19 | 11, 19 | ||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||
| 4 | 49 | 49 | ||||||||||||||||
| 5 | 50, 54 | 50, 54 | ||||||||||||||||
| 6 | 66(2), 68(2), 69 | 66(2), 68(2), 69 | ||||||||||||||||
| 7 | 74, 79 | 74, 79 | ||||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||||
| 9 | 91, 98 | 91, 98 | ||||||||||||||||
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 4 / XSMN 14/01/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng | |||||||||||||||||||||||
| G8 |
69
|
69
|
69
|
|||||||||||||||||||||||
| G7 |
263
|
263
|
263
|
|||||||||||||||||||||||
| G6 |
6808
2323
9452
|
6808
2323
9452
|
6808
2323
9452
|
|||||||||||||||||||||||
| G5 |
4003
|
4003
|
4003
|
|||||||||||||||||||||||
| G4 |
64342
55345
27549
05001
40246
23086
51857
|
64342
55345
27549
05001
40246
23086
51857
|
64342
55345
27549
05001
40246
23086
51857
|
|||||||||||||||||||||||
| G3 |
92949
02625
|
92949
02625
|
92949
02625
|
|||||||||||||||||||||||
| G2 |
26465
|
26465
|
26465
|
|||||||||||||||||||||||
| G1 |
32614
|
32614
|
32614
|
|||||||||||||||||||||||
| DB |
311981
|
311981
|
311981
|
|||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Nam / Lô XSMN Thứ 4 / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 01, 03, 08 | 01, 03, 08 | 01, 03, 08 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 14 | 14 | 14 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 23, 25 | 23, 25 | 23, 25 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 42, 45, 46, 49(2) | 42, 45, 46, 49(2) | 42, 45, 46, 49(2) | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 52, 57 | 52, 57 | 52, 57 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 63, 65, 69 | 63, 65, 69 | 63, 65, 69 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 81, 86 | 81, 86 | 81, 86 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01353 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
15,364,240,000 đồng
19
24
27
37
44
45
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 15,364,240,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 26 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,234 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 18,707 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01189 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
108,136,393,500 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
5,084,669,300 đồng
03
07
24
39
54
55
42
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 108,136,393,500 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | | | 0 | 5,084,669,300 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 13 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,166 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 25,786 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #00924 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 402 | 458 | 8 | 1.000.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 700 | 796 | 275 | 207 | 53 | 350.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 011 | 119 | 238 | 82 | 210.000 đ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 161 | 062 | 045 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 372 | 805 | 753 | 435 | 154 | 100.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 957 | 825 | 536 | 955 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #00924 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng hoặc ngược 2 bộ ba số của giải Đặc biệt: | 0 | 1 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 402 | 458 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 0 | 40tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 700 | 796 | 275 | 207 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 7 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 011 | 119 | 238 | 161 | 062 | 045 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 8 | 5tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 372 | 805 | 753 | 435 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 957 | 825 | 536 | 955 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong toàn bộ giải đặc biệt + nhất + nhì + ba | 67 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số của giải Đặc biệt | 367 | 150k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số của giải Nhất + Nhì + Ba | 4319 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #00570 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: | 1 | 2 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 631 | 952 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phụ ĐB | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: | 0 | 400tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 952 | 631 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 2 | 30tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 480 | 506 | 548 | 004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 3 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 682 | 421 | 447 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 005 | 529 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 7 | 4tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 960 | 992 | 373 | 001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 134 | 777 | 848 | 156 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 67 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 821 | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 5624 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xổ số thần tài - Thứ 4 ngày 14/05/2025 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2572 | |||||
Điện toán 6x36 - Thứ 7 ngày 10/05/2025 |
|||||
| 03 | 03 | 25 | 70 | 81 | 92 |
Điện toán 123 - Thứ 4 ngày 14/05/2025 |
|||||
| 9 | 73 | 680 | |||
Xổ số miền Bắc (hay còn gọi là xổ số Thủ đô) có lịch mở thưởng vào tất cả các ngày trong tuần, thời gian mở thưởng là 18h00 và kết thúc vào lúc 18h30 hàng ngày trên kênh VTC9 (riêng dịp Tết Nguyên Đán tạm ngừng mở thưởng 4 ngày từ 30 Tết đến mùng 3 Tết)
Xổ số miền Trung gồm 14 tỉnh khác nhau. Thời gian mở thưởng là 17h15 hàng ngày, riêng xổ số Khánh Hòa mở thưởng vào chủ nhật và thứ 4, xổ số Đà Nẵng mở vào thứ 4 và thứ 7, các đài tỉnh khác chỉ mở một lần một tuần.
Xổ số miền Nam gồm 21 tỉnh khác nhau có thời gian mở thưởng là 16h10 hàng ngày, riêng xổ số TP. Hồ Chí Minh mở thưởng vào thứ 2 và thứ 7, các đài tỉnh khác chỉ mở với tần suất một lần một tuần.
Kết quả xổ số được cập nhật hàng ngày và hoàn toàn miễn phí