XSMB - Kết quả xổ số Miền BắcXSMB / XSMB Chủ Nhật / XSMB 04/01/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10TN - 11TN - 15TN - 2TN - 4TN - 5TN - 7TN - 9TN | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 72397 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 89278 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 16329 | 48048 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 97159 | 17185 | 89076 | |||||||||||||||||||||||
| 75782 | 16654 | 21201 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 1843 | 2975 | 4502 | 1658 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 8385 | 1584 | 4326 | |||||||||||||||||||||||
| 7132 | 5751 | 8036 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 239 | 577 | 634 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 68 | 34 | 77 | 25 | ||||||||||||||||||||||
| Bảng loto Miền Bắc / Lô XSMB Chủ Nhật / Sổ kết quả 30 ngày | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 01, 02 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 01, 51 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 25, 26, 29 | 2 | 02, 32, 82 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 32, 34(2), 36, 39 | 3 | 43 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 43, 48 | 4 | 34(2), 54, 84 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 51, 54, 58, 59 | 5 | 25, 75, 85(2) | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 68 | 6 | 26, 36, 76 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 75, 76, 77(2), 78 | 7 | 77(2), 97 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 82, 84, 85(2) | 8 | 48, 58, 68, 78 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 97 | 9 | 29, 39, 59 | ||||||||||||||||||||||
XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Chủ Nhật / XSMT 04/01/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum | |||||||||||||||||||||||
| G8 |
81
|
81
|
81
|
|||||||||||||||||||||||
| G7 |
753
|
753
|
753
|
|||||||||||||||||||||||
| G6 |
2227
6915
0195
|
2227
6915
0195
|
2227
6915
0195
|
|||||||||||||||||||||||
| G5 |
5364
|
5364
|
5364
|
|||||||||||||||||||||||
| G4 |
98256
32740
49770
70720
46982
25471
25760
|
98256
32740
49770
70720
46982
25471
25760
|
98256
32740
49770
70720
46982
25471
25760
|
|||||||||||||||||||||||
| G3 |
90303
54685
|
90303
54685
|
90303
54685
|
|||||||||||||||||||||||
| G2 |
55725
|
55725
|
55725
|
|||||||||||||||||||||||
| G1 |
29811
|
29811
|
29811
|
|||||||||||||||||||||||
| DB |
528264
|
528264
|
528264
|
|||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Trung / Lô XSMT Chủ Nhật / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 03 | 03 | 03 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 11, 15 | 11, 15 | 11, 15 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 20, 25, 27 | 20, 25, 27 | 20, 25, 27 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 40 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 53, 56 | 53, 56 | 53, 56 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 60, 64(2) | 60, 64(2) | 60, 64(2) | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 70, 71 | 70, 71 | 70, 71 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 81, 82, 85 | 81, 82, 85 | 81, 82, 85 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 95 | 95 | 95 | |||||||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Chủ Nhật / XSMN 04/01/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang | |||||||||||||||||||||||
| G8 |
48
|
48
|
48
|
|||||||||||||||||||||||
| G7 |
308
|
308
|
308
|
|||||||||||||||||||||||
| G6 |
6093
3117
2958
|
6093
3117
2958
|
6093
3117
2958
|
|||||||||||||||||||||||
| G5 |
2920
|
2920
|
2920
|
|||||||||||||||||||||||
| G4 |
10423
91208
13568
46186
95813
99257
61496
|
10423
91208
13568
46186
95813
99257
61496
|
10423
91208
13568
46186
95813
99257
61496
|
|||||||||||||||||||||||
| G3 |
69949
27434
|
69949
27434
|
69949
27434
|
|||||||||||||||||||||||
| G2 |
37765
|
37765
|
37765
|
|||||||||||||||||||||||
| G1 |
93629
|
93629
|
93629
|
|||||||||||||||||||||||
| DB |
520288
|
520288
|
520288
|
|||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Nam / Lô XSMN Chủ Nhật / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 08(2) | 08(2) | 08(2) | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 13, 17 | 13, 17 | 13, 17 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 20, 23, 29 | 20, 23, 29 | 20, 23, 29 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 34 | 34 | 34 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 48, 49 | 48, 49 | 48, 49 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 57, 58 | 57, 58 | 57, 58 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 65, 68 | 65, 68 | 65, 68 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 86, 88 | 86, 88 | 86, 88 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 93, 96 | 93, 96 | 93, 96 | |||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01353 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
15,364,240,000 đồng
19
24
27
37
44
45
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 15,364,240,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 26 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,234 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 18,707 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01189 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
108,136,393,500 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
5,084,669,300 đồng
03
07
24
39
54
55
42
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 108,136,393,500 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | | | 0 | 5,084,669,300 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 13 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,166 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 25,786 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #00924 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 402 | 458 | 8 | 1.000.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 700 | 796 | 275 | 207 | 53 | 350.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 011 | 119 | 238 | 82 | 210.000 đ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 161 | 062 | 045 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 372 | 805 | 753 | 435 | 154 | 100.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 957 | 825 | 536 | 955 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #00924 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng hoặc ngược 2 bộ ba số của giải Đặc biệt: | 0 | 1 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 402 | 458 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 0 | 40tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 700 | 796 | 275 | 207 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 7 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 011 | 119 | 238 | 161 | 062 | 045 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 8 | 5tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 372 | 805 | 753 | 435 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 957 | 825 | 536 | 955 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong toàn bộ giải đặc biệt + nhất + nhì + ba | 67 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số của giải Đặc biệt | 367 | 150k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số của giải Nhất + Nhì + Ba | 4319 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #00570 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: | 1 | 2 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 631 | 952 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phụ ĐB | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: | 0 | 400tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 952 | 631 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 2 | 30tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 480 | 506 | 548 | 004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 3 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 682 | 421 | 447 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 005 | 529 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 7 | 4tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 960 | 992 | 373 | 001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 134 | 777 | 848 | 156 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 67 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 821 | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 5624 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xổ số thần tài - Thứ 4 ngày 14/05/2025 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2572 | |||||
Điện toán 6x36 - Thứ 7 ngày 10/05/2025 |
|||||
| 03 | 03 | 25 | 70 | 81 | 92 |
Điện toán 123 - Thứ 4 ngày 14/05/2025 |
|||||
| 9 | 73 | 680 | |||
Xổ số miền Bắc (hay còn gọi là xổ số Thủ đô) có lịch mở thưởng vào tất cả các ngày trong tuần, thời gian mở thưởng là 18h00 và kết thúc vào lúc 18h30 hàng ngày trên kênh VTC9 (riêng dịp Tết Nguyên Đán tạm ngừng mở thưởng 4 ngày từ 30 Tết đến mùng 3 Tết)
Xổ số miền Trung gồm 14 tỉnh khác nhau. Thời gian mở thưởng là 17h15 hàng ngày, riêng xổ số Khánh Hòa mở thưởng vào chủ nhật và thứ 4, xổ số Đà Nẵng mở vào thứ 4 và thứ 7, các đài tỉnh khác chỉ mở một lần một tuần.
Xổ số miền Nam gồm 21 tỉnh khác nhau có thời gian mở thưởng là 16h10 hàng ngày, riêng xổ số TP. Hồ Chí Minh mở thưởng vào thứ 2 và thứ 7, các đài tỉnh khác chỉ mở với tần suất một lần một tuần.
Kết quả xổ số được cập nhật hàng ngày và hoàn toàn miễn phí