XSMB - Kết quả xổ số Miền BắcXSMB / XSMB Thứ 4 / XSMB 21/01/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10US - 13US - 16US - 17US - 18US - 19US - 2US - 7US | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 06186 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 11296 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 08294 | 23250 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 07979 | 91667 | 60639 | |||||||||||||||||||||||
| 34396 | 95742 | 13854 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 4956 | 5673 | 3257 | 8179 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 4698 | 4667 | 2958 | |||||||||||||||||||||||
| 6344 | 0556 | 7221 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 480 | 226 | 435 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 60 | 26 | 32 | 49 | ||||||||||||||||||||||
| Bảng loto Miền Bắc / Lô XSMB Thứ 4 / Sổ kết quả 30 ngày | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 50, 60, 80 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 21, 26(2) | 2 | 32, 42 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 32, 35, 39 | 3 | 73 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 42, 44, 49 | 4 | 44, 54, 94 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 50, 54, 56(2), 57, 58 | 5 | 35 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 60, 67(2) | 6 | 26(2), 56(2), 86, 96(2) | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 73, 79(2) | 7 | 57, 67(2) | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 80, 86 | 8 | 58, 98 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 94, 96(2), 98 | 9 | 39, 49, 79(2) | ||||||||||||||||||||||
XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 4 / XSMT 21/01/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa | ||||||||||||||||
| G8 |
15
|
15
|
||||||||||||||||
| G7 |
765
|
765
|
||||||||||||||||
| G6 |
0855
8604
6631
|
0855
8604
6631
|
||||||||||||||||
| G5 |
4443
|
4443
|
||||||||||||||||
| G4 |
04364
43905
24086
04407
68858
82339
91549
|
04364
43905
24086
04407
68858
82339
91549
|
||||||||||||||||
| G3 |
60160
80039
|
60160
80039
|
||||||||||||||||
| G2 |
92176
|
92176
|
||||||||||||||||
| G1 |
06740
|
06740
|
||||||||||||||||
| DB |
765951
|
765951
|
||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Trung / Lô XSMT Thứ 4 / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa | ||||||||||||||||
| 0 | 04, 05, 07 | 04, 05, 07 | ||||||||||||||||
| 1 | 15 | 15 | ||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| 3 | 31, 39(2) | 31, 39(2) | ||||||||||||||||
| 4 | 40, 43, 49 | 40, 43, 49 | ||||||||||||||||
| 5 | 51, 55, 58 | 51, 55, 58 | ||||||||||||||||
| 6 | 60, 64, 65 | 60, 64, 65 | ||||||||||||||||
| 7 | 76 | 76 | ||||||||||||||||
| 8 | 86 | 86 | ||||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 4 / XSMN 21/01/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng | |||||||||||||||||||||||
| G8 |
05
|
05
|
05
|
|||||||||||||||||||||||
| G7 |
071
|
071
|
071
|
|||||||||||||||||||||||
| G6 |
2686
8088
3029
|
2686
8088
3029
|
2686
8088
3029
|
|||||||||||||||||||||||
| G5 |
5674
|
5674
|
5674
|
|||||||||||||||||||||||
| G4 |
22864
19153
21905
19639
66263
91364
60927
|
22864
19153
21905
19639
66263
91364
60927
|
22864
19153
21905
19639
66263
91364
60927
|
|||||||||||||||||||||||
| G3 |
84230
02812
|
84230
02812
|
84230
02812
|
|||||||||||||||||||||||
| G2 |
36285
|
36285
|
36285
|
|||||||||||||||||||||||
| G1 |
90201
|
90201
|
90201
|
|||||||||||||||||||||||
| DB |
200841
|
200841
|
200841
|
|||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Nam / Lô XSMN Thứ 4 / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 01, 05(2) | 01, 05(2) | 01, 05(2) | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 12 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 27, 29 | 27, 29 | 27, 29 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 30, 39 | 30, 39 | 30, 39 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 41 | 41 | 41 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 53 | 53 | 53 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 63, 64(2) | 63, 64(2) | 63, 64(2) | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 71, 74 | 71, 74 | 71, 74 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 85, 86, 88 | 85, 86, 88 | 85, 86, 88 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01353 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
15,364,240,000 đồng
19
24
27
37
44
45
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 15,364,240,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 26 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,234 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 18,707 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01189 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
108,136,393,500 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
5,084,669,300 đồng
03
07
24
39
54
55
42
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 108,136,393,500 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | | | 0 | 5,084,669,300 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 13 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,166 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 25,786 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #00924 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 402 | 458 | 8 | 1.000.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 700 | 796 | 275 | 207 | 53 | 350.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 011 | 119 | 238 | 82 | 210.000 đ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 161 | 062 | 045 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 372 | 805 | 753 | 435 | 154 | 100.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 957 | 825 | 536 | 955 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #00924 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng hoặc ngược 2 bộ ba số của giải Đặc biệt: | 0 | 1 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 402 | 458 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 0 | 40tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 700 | 796 | 275 | 207 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 7 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 011 | 119 | 238 | 161 | 062 | 045 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 8 | 5tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 372 | 805 | 753 | 435 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 957 | 825 | 536 | 955 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong toàn bộ giải đặc biệt + nhất + nhì + ba | 67 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số của giải Đặc biệt | 367 | 150k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số của giải Nhất + Nhì + Ba | 4319 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #00570 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: | 1 | 2 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 631 | 952 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phụ ĐB | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: | 0 | 400tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 952 | 631 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 2 | 30tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 480 | 506 | 548 | 004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 3 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 682 | 421 | 447 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 005 | 529 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 7 | 4tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 960 | 992 | 373 | 001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 134 | 777 | 848 | 156 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 67 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 821 | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 5624 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xổ số thần tài - Thứ 4 ngày 14/05/2025 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2572 | |||||
Điện toán 6x36 - Thứ 7 ngày 10/05/2025 |
|||||
| 03 | 03 | 25 | 70 | 81 | 92 |
Điện toán 123 - Thứ 4 ngày 14/05/2025 |
|||||
| 9 | 73 | 680 | |||
Xổ số miền Bắc (hay còn gọi là xổ số Thủ đô) có lịch mở thưởng vào tất cả các ngày trong tuần, thời gian mở thưởng là 18h00 và kết thúc vào lúc 18h30 hàng ngày trên kênh VTC9 (riêng dịp Tết Nguyên Đán tạm ngừng mở thưởng 4 ngày từ 30 Tết đến mùng 3 Tết)
Xổ số miền Trung gồm 14 tỉnh khác nhau. Thời gian mở thưởng là 17h15 hàng ngày, riêng xổ số Khánh Hòa mở thưởng vào chủ nhật và thứ 4, xổ số Đà Nẵng mở vào thứ 4 và thứ 7, các đài tỉnh khác chỉ mở một lần một tuần.
Xổ số miền Nam gồm 21 tỉnh khác nhau có thời gian mở thưởng là 16h10 hàng ngày, riêng xổ số TP. Hồ Chí Minh mở thưởng vào thứ 2 và thứ 7, các đài tỉnh khác chỉ mở với tần suất một lần một tuần.
Kết quả xổ số được cập nhật hàng ngày và hoàn toàn miễn phí